<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malzahn-Innovations  Engineering &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.malzahn-innovations.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malzahn-innovations.de</link>
	<description>Problem  -   Lösung  -   Produkt  -  Patent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 11:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Energiespeicher mit hohem Wirkungsgrad ECAES</title>
		<link>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/energiespeicher-mit-hohem-wirkungsgrad-ecaes/</link>
		<comments>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/energiespeicher-mit-hohem-wirkungsgrad-ecaes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eckart Hettlage]]></category>
		<category><![CDATA[energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[ESAES]]></category>
		<category><![CDATA[extended compressed air storage system]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Malzahn]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[unbegrenzte Kapazität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malzahn-innovations.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Energiespeicher-System mit unbegrenzter Kapazität Eckart Hettlage und Herbert Malzahn haben ein sofort startähiges, adiabatisches Energiespeicherverfahren  entwickelt, das ECAES (Extended Compressed Air Storage System). Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, Wind- und Solarenergie als vollwertige Alternative zur herkömmlichen Stromerzeugung zu nutzen. Weitere Infos auf Anfrage:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		TD P { margin-bottom: 0cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H1 { margin-bottom: 0.21cm } 		H1.western { font-family: "Times New Roman", serif } 		H1.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode" } 		H1.ctl { font-family: "Tahoma" } --></p>
<h3><strong>Energiespeicher-System mit unbegrenzter Kapazität</strong></h3>
<p>Eckart Hettlage und Herbert Malzahn haben ein sofort startähiges, adiabatisches Energiespeicherverfahren  entwickelt, das ECAES (Extended Compressed Air Storage System).</p>
<p>Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, Wind- und Solarenergie als vollwertige Alternative zur herkömmlichen Stromerzeugung zu nutzen. Weitere Infos auf Anfrage:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/energiespeicher-mit-hohem-wirkungsgrad-ecaes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folienpotentiometer</title>
		<link>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/folienpotentiometer/</link>
		<comments>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/folienpotentiometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Folienpotentiometer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetopot]]></category>
		<category><![CDATA[Malzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Malzahn-Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Potentiometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malzahn-innovations.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Folienpotentiometer bzw. Folienpotenziometer sind spezielle Bauformen des Potentiometers. Wie der Name sagt, bestehen Folienpotentiometer allgemein aus mehreren Kunststoff-Folien und einem Abstandshalter, dem Spacer. Die flache Ausführungsform von 0,5 bis ca. 1 mm ist charakteristich und ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Das von Malzahn Innovations entwickelte Magnetopot befindet sich schon in größeren Stückzahlen im Einsatz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Folienpotentiometer bzw. Folienpotenziometer sind spezielle Bauformen des Potentiometers. Wie der Name sagt, bestehen Folienpotentiometer allgemein aus mehreren Kunststoff-Folien und einem Abstandshalter, dem Spacer. Die flache Ausführungsform von 0,5 bis ca. 1 mm ist charakteristich und ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Das von Malzahn Innovations entwickelte Magnetopot befindet sich schon in größeren Stückzahlen im Einsatz.</p>
<p>Aktuell gibt es  verschiedene Verfahren der Betä¤tigungvon Folienpotentiometern, also der Einstellung eines bestimmten Widerstandswertes bzw. des sich ergebenden Sopannungsabfalls. Einige Varianten benutzen eine leitende Folie, die auf die Widerstandsschicht gedrückt wird und somit den an dieser Stelle bestehenden Widerstandswert einstellt. Hauptnachteil bei diesen Verfahren ist der relativ grosse Betätigungsdruck und die Ermüdung der Druckfolie.</p>
<p>Andere Ausführungen, wie der MagnetoPot, arbeiten mit Magnetkraft, wobei die Widerstandsschicht über einen Permanentmagneten mit einem Ableiter, der parallel zur Widerstandsschicht verläuft, verbunden wird.</p>
<p>Für weitere Details und spezielle Ausführungsformen können Sie uns jederzeit kontaktieren. Malzahn Innovazions entwickelt auch für Sie Ihr spezielles Produkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malzahn-innovations.de/2010/06/folienpotentiometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

